序號 | 項目 | 指標(biāo) | |||
H | L | P | |||
1 | 外觀 | 接頭不應(yīng)多于一處 | |||
|
| 表面平整、邊緣整齊、無裂紋、孔洞、粘結(jié)、氣泡和疤痕,卷材上表面宜為淺色。 | |||
2 | 中間織物上面樹脂層厚度/mm ≥ | - | 0.40 | ||
3 | 拉伸性能 | 較大拉力(N/cm) ≥ | - | 200 | 250 |
拉伸強(qiáng)度/MPa ≥ | 10.0 | - | - | ||
較大拉力時伸長率/% ≥ | - | - | 15 | ||
斷裂伸長率/% ≥ | 500 | 250 | - | ||
4 | 熱處理尺寸變化率/% ≤ | 2.0 | 1.0 | 0.5 | |
5 | 低溫彎折性 | -25℃無裂紋 |
掃碼移動站
掃一掃加好友
地址:新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣古固寨工業(yè)聚集區(qū)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵箱:749969290@qq.com