序 號 | 項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |
1 | 拉力(N/50mm) ≥ | 800 | |
2 | 膜斷裂伸長率/% ≥ | 450 | |
3 | 釘桿撕裂強(qiáng)度,N ≥ | 500 | |
4 | 撕裂強(qiáng)度,N/mm ≥ | 60 | |
5 | 沖擊性能 | 直徑(10⊥0.1)mm,無滲漏 | |
6 | 靜態(tài)荷載 | 20kg,無滲漏 | |
7 | 耐熱性 | 70℃,2h無位移、流淌、滴落 | |
8 | 低溫彎折性 | -25℃,無裂紋 | |
9 | 防竄水性 | 0.6MPa,不竄水 | |
10 | 與后澆混凝土剝離強(qiáng)度,N/mm | 無處理 | 2.0 |
水泥粉污染表面 | 1.5 | ||
泥沙污染表面 | 1.5 | ||
紫外線老化 | 1.5 | ||
熱老化 | 1.5 | ||
11 | 與后澆混凝土浸水后剝離強(qiáng)度,N/mm ≥ | 1.5 | |
12 | 卷材搭接處力學(xué)性能(卷材與卷材) | 抗剪強(qiáng)度N/50mm ≥ | 500或試樣被破壞 |
剝離強(qiáng)度N/mm ≥ | 1.2 | ||
13 | 耐堿性(飽和Ca(OH)2溶液,常溫168h | 拉力保持率% ≥ | 90 |
伸長率保持率% ≥ | 80 | ||
低溫彎折性 | -23℃,無裂紋 | ||
14 | 熱老化(70℃,168h) | 拉力保持率% ≥ | 90 |
伸長率保持率% ≥ | 80 | ||
低溫彎折性 | -19℃,無裂紋 |
掃碼移動站
掃一掃加好友
地址:新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣古固寨工業(yè)聚集區(qū)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
郵箱:749969290@qq.com